![]() Social Style Concierge |
|
お問い合せ |
| 機 能 / 内蔵・連動ソフト | ザ・プランナー | プランナーEX | プランナーCAD |
| 標準プラン件数 | 2,000件 | 2,000件 | 2,000件 |
| 最大作図エリア | 50m×50m | 100m×100m | 100m×100m |
| 最大作図階層 | 5階層 | 10階層 | 10階層 |
| 平面図・立面図・敷地・外構・屋根 | ○ | ○ | ○ |
| DXF変換・設計図書作成(平面・立面・配置) | ○ | ○ | ○ |
| 内・外観パース作成 | ○ | ○ | ○ |
| プレゼンボード作成 | ○ | ○ | ○ |
| 耐震チェック機能 | ○ | ○ | ○ |
| バリアフリーチェック機能 | ○ | ○ | ○ |
| 伏図・木拾い・構造パース | × | ○ | ○ |
| 新築積算機能 | × | ○ | ○ |
| リフォーム積算機能 | × | ○ | ○ |
| リフォームパース作成 | × | ○ | ○ |
| シンボル入力(申請・設備記号等) | × | × | ○ |
| 矩計図作成(DXF変換) | × | × | ○ |
| 建物グレード別基準値設定 | × | × | ○ |
| 見積書・仕様書作成 | × | × | ○ |
| ザ・性能評価 | 連動可 | 連動可 | 標準装備 |
| ザ・耐震診断 | 連動可 | 連動可 | 標準装備 |
| ザ・換気計算 | 連動可 | 連動可 | 標準装備 |
| ザ・営業見積(見積書・提案資料) | 連動可 | 連動可 | 標準装備 |
| ザ・大工手間 | × | 連動可 | 標準装備 |
| ザ・住宅模型 | 連動可 | 連動可 | 連動可 |
| ザ・解体見積 | 連動可 | 連動可 | 連動可 |
| STRDESIGN(富士通エフ・アイ・ピー) | 連動可 | 連動可 | 連動可 |
| ADS Family(生活産業研究所) | 連動可 | 連動可 | 連動可 |
| アーキトレンドZ(福井コンピュータ) | 連動可 | 連動可 | 連動可 |
| バーチャルハウス(福井コンピュータ) | 連動可 | 連動可 | 連動可 |
| MP-CAD(宮川情報テクノ) | × | 連動可 | 連動可 |
| SDデザイナー(システムハウス福知山) | 連動可 | 連動可 | 連動可 |

※乗換え例
◆ザ・プランナーを105,000円でご購入→プランナーEXへ乗換え
プランナーEX(315,000円)-ザ・プランナー(105,000円)= 210,000円
ザ・プランナーからプランナーEXへの乗換えを希望される場合は、ザ・プランナ���をご購入時の金額で下取りさせていただきます。※ザ・プランナーのプロテクトキーのご返却が必要です。
◆プランナーEXなら、伏図・木拾いができます
基礎伏図・床伏図・小屋伏図を作成でき、2D-DXFファイルへも変換が可能です。
伏図に基づき、木拾い処理も自動で行います。
◆プランナーEXなら、構造パースが作成できます
伏図を元に高画質の構造パースを表現できます。
◆プランナーEXなら、新築とリフォームの積算が簡単にできます
自社仕様のマスタ設定をするだけで、新築もリフォームもあっという間に積算処理が完了します。
◆プランナーEXなら、リフォームパース